Lønstatistik for en sundhedsplejerske inden sundhed og behandling. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
28 505 kr | 30 000 kr | 36 år | 8,7 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
28 505 kr | - kr | 36 år | 8,7 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
0 kr | - kr | 0 år | 0 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
40 000 kr | 50 år | 17 år | Kvinde | Kommunal |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
21 000 kr | 37 år | 12 år | Kvinde | Statslig |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 28 300 kr | 37 år | 8 år |
Sjælland | 29 667 kr | 32 år | 7 år |
Syddanmark | 28 000 kr | 25 år | 0 år |
Midtjylland | 28 500 kr | 43 år | 14 år |
Nordjylland | 28 367 kr | 40 år | 15 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 10 % |
22-23.999 kr | 5 % |
24-25.999 kr | 15 % |
26-27.999 kr | 15 % |
28-29.999 kr | 5 % |
30-32.999 kr | 40 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | 5 % |
39-42.999 kr | 5 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 20 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job