Lønstatistik for en souschef inden hotel og restaurant. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
27 491 kr | 26 500 kr | 30,9 år | 9,1 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
26 879 kr | - kr | 32,7 år | 9,8 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
27 975 kr | - kr | 29,5 år | 8,5 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
42 000 kr | 31 år | 4 år | Kvinde | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 200 kr | 30 år | 5 år | Kvinde | Private |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Syddanmark | 26 600 kr | 30 år | 9 år |
Hovedstaden | 28 673 kr | 31 år | 10 år |
Midtjylland | 24 125 kr | 38 år | 10 år |
Sjælland | 25 000 kr | 30 år | 8 år |
Nordjylland | 32 400 kr | 24 år | 4 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 2,33 % |
20-21.999 kr | 4,65 % |
22-23.999 kr | 11,63 % |
24-25.999 kr | 20,93 % |
26-27.999 kr | 18,6 % |
28-29.999 kr | 16,28 % |
30-32.999 kr | 13,95 % |
33-35.999 kr | 4,65 % |
36-38.999 kr | 2,33 % |
39-42.999 kr | 4,65 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 43 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job