Lønstatistik for en programmer inden data/it. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
37 926 kr | 38 500 kr | 35,5 år | 9,1 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
38 000 kr | - kr | 36 år | 4 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
37 924 kr | - kr | 35,5 år | 9,3 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
68 000 kr | 58 år | 20 år | Mand | Statslig |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
15 000 kr | 24 år | 2 år | Mand | Private |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 40 388 kr | 36 år | 9 år |
Midtjylland | 31 643 kr | 39 år | 12 år |
Sjælland | 32 833 kr | 25 år | 2 år |
Syddanmark | 36 625 kr | 40 år | 13 år |
Nordjylland | 31 000 kr | 22 år | 0 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 2,27 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 4,55 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 4,55 % |
26-27.999 kr | 2,27 % |
28-29.999 kr | 4,55 % |
30-32.999 kr | 13,64 % |
33-35.999 kr | 11,36 % |
36-38.999 kr | 11,36 % |
39-42.999 kr | 18,18 % |
43-46.999 kr | 9,09 % |
47-51.999 kr | 9,09 % |
52-57.999 kr | 6,82 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | 2,27 % |
90.000- kr | |
Totalt | 44 referencer |
2,3 ud af 5 baseret på 57 stemmer
Vurdere dette job