Lønstatistik for en overlæge inden sundhed og behandling. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
70 453 kr | 61 000 kr | 47,9 år | 17,4 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
53 513 kr | - kr | 50,1 år | 20,8 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
75 217 kr | - kr | 47,3 år | 16,5 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
200 000 kr | 40 år | 16 år | Mand | Kommunal |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
30 000 kr | 26 år | 0 år | Mand | Statslig |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 64 607 kr | 50 år | 16 år |
Sjælland | 59 243 kr | 44 år | 14 år |
Nordjylland | 87 159 kr | 47 år | 20 år |
Midtjylland | 77 143 kr | 47 år | 17 år |
Syddanmark | 69 876 kr | 50 år | 22 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 4,88 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | 2,44 % |
39-42.999 kr | 4,88 % |
43-46.999 kr | 2,44 % |
47-51.999 kr | 4,88 % |
52-57.999 kr | 7,32 % |
58-63.999 kr | 26,83 % |
64-89.999 kr | 34,15 % |
90.000- kr | 12,2 % |
Totalt | 41 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job