Lønstatistik for en molekylærbiolog inden naturvidenskab. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
41 610 kr | 37 800 kr | 35,2 år | 6,6 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
37 400 kr | - kr | 35,7 år | 5,7 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
43 414 kr | - kr | 35 år | 7 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
55 500 kr | 37 år | 10 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
31 000 kr | 27 år | 0 år | Kvinde | Kommunal |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Midtjylland | 35 120 kr | 32 år | 3 år |
Nordjylland | 37 500 kr | 32 år | 1 år |
Hovedstaden | 50 750 kr | 40 år | 13 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 10 % |
33-35.999 kr | 20 % |
36-38.999 kr | 30 % |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | 10 % |
47-51.999 kr | 10 % |
52-57.999 kr | 20 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 10 referencer |
4 ud af 5 baseret på 2 stemmer
Vurdere dette job