Lønstatistik for en læge inden sundhed og behandling. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
47 680 kr | 42 000 kr | 35,4 år | 5,8 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
51 056 kr | - kr | 35,4 år | 4,3 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
45 148 kr | - kr | 35,3 år | 6,9 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
140 000 kr | 35 år | 1 år | Kvinde | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
26 000 kr | 30 år | 0 år | Kvinde | Kommunal |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Syddanmark | 44 619 kr | 36 år | 6 år |
Midtjylland | 37 714 kr | 36 år | 9 år |
Hovedstaden | 48 957 kr | 36 år | 6 år |
Sjælland | 42 794 kr | 32 år | 3 år |
Nordjylland | 115 000 kr | 38 år | 3 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 3,51 % |
28-29.999 kr | 3,51 % |
30-32.999 kr | 7,02 % |
33-35.999 kr | 8,77 % |
36-38.999 kr | 8,77 % |
39-42.999 kr | 21,05 % |
43-46.999 kr | 5,26 % |
47-51.999 kr | 17,54 % |
52-57.999 kr | 7,02 % |
58-63.999 kr | 1,75 % |
64-89.999 kr | 10,53 % |
90.000- kr | 3,51 % |
Totalt | 56 referencer |
4,6 ud af 5 baseret på 16 stemmer
Vurdere dette job