Lønstatistik for en klinisk ingeniør inden sundhed og behandling. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
35 667 kr | 36 000 kr | 29,7 år | 1,3 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
0 kr | - kr | 0 år | 0 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
35 667 kr | - kr | 29,7 år | 1,3 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
41 000 kr | 37 år | 3 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
30 000 kr | 24 år | 1 år | Mand | Kommunal |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Syddanmark | 30 000 kr | 24 år | 1 år |
Hovedstaden | 36 000 kr | 28 år | 0 år |
Midtjylland | 41 000 kr | 37 år | 3 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 33,33 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | 33,33 % |
39-42.999 kr | 33,33 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 3 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job