Lønstatistik for en interaktiv designer inden data/it. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 688 kr | 35 000 kr | 30,9 år | 3,8 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 100 kr | - kr | 31 år | 2,2 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 955 kr | - kr | 30,9 år | 4,5 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
45 000 kr | 40 år | 0 år | Kvinde | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 000 kr | 26 år | 0 år | Mand | Kommunal |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 36 089 kr | 31 år | 6 år |
Midtjylland | 31 383 kr | 30 år | 2 år |
Sjælland | 35 000 kr | 35 år | 1 år |
Nordjylland | 27 000 kr | 28 år | 0 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 6,25 % |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 6,25 % |
26-27.999 kr | 6,25 % |
28-29.999 kr | 6,25 % |
30-32.999 kr | 6,25 % |
33-35.999 kr | 31,25 % |
36-38.999 kr | 12,5 % |
39-42.999 kr | 18,75 % |
43-46.999 kr | 6,25 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 16 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job