Lønstatistik for en biolog inden naturvidenskab. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
35 867 kr | 35 000 kr | 35,6 år | 6,2 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 142 kr | - kr | 33 år | 4,2 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
38 391 kr | - kr | 38 år | 8,1 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
56 000 kr | 47 år | 12 år | Mand | Private |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
15 000 kr | 19 år | 1 år | Kvinde | Statslig |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Sjælland | 32 167 kr | 36 år | 6 år |
Midtjylland | 39 008 kr | 37 år | 8 år |
Syddanmark | 35 348 kr | 35 år | 6 år |
Hovedstaden | 35 704 kr | 35 år | 5 år |
Nordjylland | 32 600 kr | 35 år | 4 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 1,92 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 1,92 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 3,85 % |
26-27.999 kr | 3,85 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 25 % |
33-35.999 kr | 19,23 % |
36-38.999 kr | 11,54 % |
39-42.999 kr | 15,38 % |
43-46.999 kr | 5,77 % |
47-51.999 kr | 7,69 % |
52-57.999 kr | 3,85 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 52 referencer |
3 ud af 5 baseret på 1 stemme
Vurdere dette job