Lønstatistik med alle lønninger for en bibliotekar inden kultur, media og design i Syddanmark. Angiv din egen løn som bibliotekar.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
26 250 kr | 33 500 kr | 34,5 år | 3,5 år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
19 000 kr | - kr | 37 år | 0 år |
Gennemsnitsløn | Medianløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
33 500 kr | - kr | 32 år | 7 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
33 500 kr | 32 år | 7 år | Mand | Kommunal |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
19 000 kr | 37 år | 0 år | Kvinde | Kommunal |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 2 referencer |
4 ud af 5 baseret på 2 stemmer
Vurdere dette job