Lønstatistik for en afdelingslæge inden sundhed og behandling. Angiv din egen løn eller tip en ven om dette job.
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
47 116 kr | 45 000 kr | 39 år | 9,7 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
34 232 kr | - kr | 36,5 år | 8,7 år |
Gennemsnitløn | Median | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
56 779 kr | - kr | 40,8 år | 10,4 år |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
139 875 kr | 31 år | 2 år | Mand | Statslig |
Løn | Alder | Erfaring | Køn | Sektor |
---|---|---|---|---|
17 000 kr | 40 år | 1 år | Kvinde | Kommunal |
Område | Gennemsnitsløn | Alder | Erfaring |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 46 392 kr | 39 år | 10 år |
Midtjylland | 39 663 kr | 41 år | 12 år |
Sjælland | 50 881 kr | 36 år | 6 år |
Nordjylland | 47 000 kr | 38 år | 10 år |
Syddanmark | 55 333 kr | 42 år | 9 år |
Løn | Del |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | 2,04 % |
18-19.999 kr | 4,08 % |
20-21.999 kr | 2,04 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 4,08 % |
26-27.999 kr | 10,2 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 10,2 % |
33-35.999 kr | 2,04 % |
36-38.999 kr | 10,2 % |
39-42.999 kr | 4,08 % |
43-46.999 kr | 8,16 % |
47-51.999 kr | 4,08 % |
52-57.999 kr | 10,2 % |
58-63.999 kr | 14,29 % |
64-89.999 kr | 6,12 % |
90.000- kr | 8,16 % |
Totalt | 49 referencer |
3,5 ud af 5 baseret på 2 stemmer
Vurdere dette job